Menu Zamknij

Waga blachy ocynkowanej

Waga blachy ocynkowanej, stalowej - informator techniczny

Ciężar arkuszy blach ocynkowanych - zestawienie tabelaryczne

Waga blachy ocynkowanej

Waga blachy ocynkowanej według rozmiaru arkusza – jego grubości, szerokości a także długości. Masa stali czarnej w postaci arkuszy blachy ocynkowanej w zestawieniu tabelarycznym począwszy od grubości 0.5mm skończywszy na 50mm. Masy wyliczone w sposób teoretyczny dla blachy ze stali niskowęglowej, ocynkowanej ogniowo (EN 10327) gatunek DX51D a także gęstości 8,1 kg/dm3.

Waga / masa / ciężar arkusza
Nazwa i grubośćWymiary arkusza w mm
1000 x 20001250 x 25001500 x 30002000 x 6000
Blacha ocynkowana 0,5 mm8,20 kg12,50 kg18,00 kg
Blacha ocynkowana 0,6 mm9,60 kg15,00 kg21,60 kg
Blacha ocynkowana 0,7 mm11,20 kg18,20 kg25,20 kg
Blacha ocynkowana 0,8 mm13,12 kg20,50 kg28,80 kg
Blacha ocynkowana 0,9 mm14,40 kg22,50 kg31,20 kg
Blacha ocynkowana 1,0 mm16,40 kg26,25 kg36,00 kg96, 00 kg
Blacha ocynkowana 1,5 mm24,00 kg37,50 kg54,00 kg144,00 kg
Blacha ocynkowana 2,0 mm32,00 kg50,00 kg72,00 kg192,00 kg
Blacha ocynkowana 2,5 mm40,00 kg62,50 kg90,00 kg240,00 kg
Blacha ocynkowana 3,0 mm48,00 kg75,00 kg108,00 kg288,00 kg
Blacha ocynkowana 4,0 mm64,00 kg100,00 kg144,00 kg384,00 kg
Blacha ocynkowana 5,0 mm80,00 kg125,00 kg180,00 kg480,00 kg
Blacha ocynkowana 6,0 mm96,00 kg150,00 kg216,00 kg576,00 kg
Blacha ocynkowana 8,0 mm128,00 kg200,00 kg288,00 kg768,00 kg
Blacha ocynkowana 10,0 mm160,00 kg250,00 kg360,00 kg960,00 kg
Blacha ocynkowana 12,0 mm192,00 kg300,00 kg432,00 kg1152,00 kg
Blacha ocynkowana 14,0 mm224,00 kg350,00 kg504,00 kg1440,00 kg
Blacha ocynkowana 16,0 mm256,00 kg400,00 kg576,00 kg1536,00 kg
Blacha ocynkowana 18,0 mm288,00 kg450,00 kg648,00 kg1720,00 kg
Blacha ocynkowana 20,0 mm320,00 kg500,00 kg720,00 kg1920,00 kg
Blacha ocynkowana 22,0 mm352,00 kg550,00 kg792,00 kg2112,00 kg
Blacha ocynkowana 23,0 mm368,00 kg575,00 kg828,00 kg2208,00 kg
Blacha ocynkowana 24,0 mm384,00 kg600,00 kg864,00 kg2304,00 kg
Blacha ocynkowana 25,0 mm400,00 kg625,00 kg900,00 kg2400,00 kg
Blacha ocynkowana 26,0 mm416,00 kg650,00 kg936,00 kg2496,00 kg
Blacha ocynkowana 28,0 mm448,00 kg700,00 kg1008,00 kg2688,00 kg
Blacha ocynkowana 30,0 mm480,00 kg750,00 kg1080,00 kg2880,00 kg
Blacha ocynkowana 35,0mm560,00 kg875,00 kg1260,00 kg3360,00 kg
Blacha ocynkowana 40,0 mm640,00 kg1000,00 kg1440,00 kg3840,00 kg
Blacha ocynkowana 45,0 mm720,00 kg1125,00 kg1620,00 kg4320,00 kg
Blacha ocynkowana 50,0 mm800,00 kg1800,00 kg2800,00 kg4800,00 kg

Okuwamy kurtyny paskowe w zawiesia ze stali ocynkowanej ogniowo w gatunku DX51D. Jest to wysokogatunkowa stal o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne. Wieloletnie doświadczenie pozwala zauważyć że zawiesia wykonane ze stali ocynkowanej to optymalne i ekonomiczne rozwiązanie mocowania kurtyn paskowych PCV i ekranów spawalniczych Kiner